Atlas se po třech sezonách v Národní lize vrací do Divize, zatímco FBC Gepardi Brno se do ní propracovali třemi postupy za sebou. Ve druhém kole se oba týmy potkají ve Šlapanicích, kde se utkání odehraje kvůli rekonstrukci haly ČKD Blansko.
V neděli 20. 9. jdou do akce tři naše týmy! 🟡 Junioři U19 čekají v Jedovnicích Tigers Hodonín a Boskovice, U15 se v Hodonicích utkají se Židenicemi a Znojmem a ženy vyrážejí do Moravan proti Bulldogs Brno C a Spartaku Hluk. Držíme palce! 🖤💛




| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bulldogs Brno B | 0 |
2 | ![]() | FBC ALIGATORS SLAVKOV | 0 |
3 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO | 0 |
4 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 0 |
5 | ![]() | FBK Spartak Hluk | 0 |
6 | ![]() | FBO Orel Boskovice | 0 |
7 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 0 |
8 | ![]() | K1 Florbal Židenice U19 | 0 |
9 | ![]() | Kayaku Florbal Vsetín | 0 |
10 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 0 |
11 | ![]() | TROOPERS | 0 |
12 | ![]() | Tigers Hodonín | 0 |
13 | ![]() | VSK VUT Brno - SHM Újezd u Brna | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. AC Uherský Brod | 0 |
2 | ![]() | Aligators B | 0 |
3 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 0 |
4 | ![]() | FBK Spartak Hluk | 0 |
5 | ![]() | K1 Florbal Židenice B | 0 |
6 | ![]() | Shooters Beta Brno | 0 |
7 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 |
8 | ![]() | TROOPERS | 0 |
9 | ![]() | Vaca Loca Bulldogs Brno C | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aligators U9 Black | |
2 | ![]() | Aligators U9 Blue | |
3 | ![]() | Aligators U9 Green | |
4 | ![]() | Aligators U9 Grey | |
5 | ![]() | Aligators U9 White | |
6 | ![]() | Bulldogs Brno Black | |
7 | ![]() | Bulldogs Brno Orange | |
8 | ![]() | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni | |
9 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Blue | |
10 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Pink | |
11 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Yellow | |
12 | ![]() | FBC SLAVKOV black | |
13 | ![]() | FBC SLAVKOV red | |
14 | ![]() | FBK Atlas Blansko | |
15 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno I | |
16 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno II | |
17 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno III | |
18 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno IV | |
19 | ![]() | Florbal Hodonín | |
20 | ![]() | Florbal Hodonín - Hustopeče | |
21 | ![]() | Florbal Hodonín - Velké Bílovice | |
22 | ![]() | Florbal Hodonín Black | |
23 | ![]() | Florbal Rosice | |
24 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní black | |
25 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní yellow | |
26 | ![]() | K1 Florbal Židenice U9 Black | |
27 | ![]() | K1 Florbal Židenice U9 Pink | |
28 | ![]() | Orel jednota Vyškov | |
29 | ![]() | Orel jednota Vyškov B | |
30 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | |
31 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversL | |
32 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversW | |
33 | ![]() | T.J. Sokol Strážnice | |
34 | ![]() | TJ Hodonice blue | |
35 | ![]() | TJ Hodonice green | |
36 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ black | |
37 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ white | |
38 | ![]() | TROOPERS Black | |
39 | ![]() | TROOPERS Green | |
40 | ![]() | TROOPERS Orange | |
41 | ![]() | TROOPERS Red | |
42 | ![]() | TROOPERS White | |
43 | ![]() | Tigers Hodonín - Očov BLUE | |
44 | ![]() | Tigers Hodonín - Očov WHITE |




| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Florbal Erupting Dragons | 3 |
2 | ![]() | Aligators Klobouky | 3 |
3 | ![]() | FbK Orlicko-Třebovsko | 3 |
4 | ![]() | Tigers Hodonín | 2 |
5 | ![]() | TROOPERS B U23 | 2 |
6 | ![]() | Hippos Žďár n/S. | 2 |
7 | ![]() | TJ Hodonice | 1 |
8 | ![]() | FBC Letohrad | 1 |
9 | ![]() | FBC Mohelnice | 1 |
10 | ![]() | FLORBAL LITOMYŠL B | 0 |
11 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO | 0 |
12 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 0 |





| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tigers Hodonín | 4 |
2 | ![]() | Bulldogs Brno Black | 4 |
3 | ![]() | TJ Sokol Lanžhot | 4 |
4 | ![]() | Florbal Rosice | 3 |
5 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 3 |
6 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 3 |
7 | ![]() | Kayaku Florbal Vsetín | 3 |
8 | ![]() | Aligators U17 | 0 |
9 | ![]() | FBO Orel Boskovice | 0 |
10 | ![]() | Zlín Lions blue | 0 |
11 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO B | 0 |
12 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 0 |
13 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno B | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bulldogs Brno Orange | 0 |
2 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Yellow | 0 |
3 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 0 |
4 | ![]() | FBO Orel Boskovice | 0 |
5 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno B | 0 |
6 | ![]() | Florbal Rosice | 0 |
7 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní yellow | 0 |
8 | ![]() | K1 Florbal Židenice U15 Pink | 0 |
9 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 0 |
10 | ![]() | TJ Hodonice | 0 |
11 | ![]() | TJ SOKOL LETOVICE | 0 |
12 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ white | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aligators U13 Green | 0 |
2 | ![]() | Aligators U13 White | 0 |
3 | ![]() | Bulldogs Brno Orange | 0 |
4 | ![]() | F.A.T.R. Dubňany | 0 |
5 | ![]() | FBC Dragons black | 0 |
6 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Yellow | 0 |
7 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Young guns | 0 |
8 | ![]() | FBC SLAVKOV | 0 |
9 | ![]() | FBC Valtice | 0 |
10 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 0 |
11 | ![]() | FBO Orel Boskovice | 0 |
12 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno II | 0 |
13 | ![]() | FbC Panthers Pohořelice | 0 |
14 | ![]() | Florbal Hodonín - Hustopeče | 0 |
15 | ![]() | Florbal Hodonín White | 0 |
16 | ![]() | Florbal Rosice | 0 |
17 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní yellow | 0 |
18 | ![]() | K1 Florbal Židenice U13 Black | 0 |
19 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 0 |
20 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversC | 0 |
21 | ![]() | T.J. Sokol Břeclav PEDRO | 0 |
22 | ![]() | TJ Hodonice | 0 |
23 | ![]() | TJ SOKOL LETOVICE | 0 |
24 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ white | 0 |
25 | ![]() | TROOPERS Green | 0 |
26 | ![]() | TROOPERS White | 0 |
27 | ![]() | Tigers Hodonín - Očov B | 0 |
28 | ![]() | VSK VUT Brno - SHM Újezd u Brna | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aligators U11 Green | |
2 | ![]() | Aligators U11 Grey | |
3 | ![]() | Aligators U11 White | |
4 | ![]() | Bulldogs Brno Black | |
5 | ![]() | Bulldogs Brno Blue | |
6 | ![]() | Bulldogs Brno Orange | |
7 | ![]() | F.A.T.R. Dubňany Black | |
8 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Black | |
9 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Blue | |
10 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO White | |
11 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Yellow | |
12 | ![]() | FBC SLAVKOV black | |
13 | ![]() | FBC SLAVKOV red | |
14 | ![]() | FBK Atlas Blansko white | |
15 | ![]() | FBK Atlas Blansko yellow | |
16 | ![]() | FBO Orel Boskovice | |
17 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno I | |
18 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno II | |
19 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno III | |
20 | ![]() | Florbal Hodonín | |
21 | ![]() | Florbal Hodonín - Hustopeče | |
22 | ![]() | Florbal Hodonín - Velké Bílovice | |
23 | ![]() | Florbal Hodonín Black | |
24 | ![]() | Florbal Rosice Blue | |
25 | ![]() | Florbal Rosice White | |
26 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní black | |
27 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní yellow | |
28 | ![]() | K1 Florbal Židenice U11 Black | |
29 | ![]() | K1 Florbal Židenice U11 Blue | |
30 | ![]() | K1 Florbal Židenice U11 Pink | |
31 | ![]() | Orel jednota Vyškov | |
32 | ![]() | Shooters Beta Brno | |
33 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | |
34 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversK | |
35 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversL | |
36 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversO | |
37 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversW | |
38 | ![]() | Sportovní klub Modřice | |
39 | ![]() | T.J. Sokol Břeclav PEDRO | |
40 | ![]() | TJ Hodonice | |
41 | ![]() | TJ SOKOL LETOVICE | |
42 | ![]() | TJ Sokol Lanžhot | |
43 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ black | |
44 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ white | |
45 | ![]() | TROOPERS Black | |
46 | ![]() | TROOPERS Green | |
47 | ![]() | TROOPERS Orange | |
48 | ![]() | TROOPERS Red | |
49 | ![]() | TROOPERS White | |
50 | ![]() | Tigers Hodonín - Očov BLUE | |
51 | ![]() | Tigers Hodonín - Očov WHITE | |
52 | ![]() | VSK VUT Brno - SHM Újezd u Brna |